上場企業一覧
日本の上場企業 77 社の公開情報を掲載。ヘッダーをクリックして並び替えできます。
5 社表示中(金額単位: 百万円)
| 証券コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 設立年 | 上場年 | 今期予想売上 | 前期売上 | 成長率 | 今期予想営業利益 | 営業利益率 | 今期予想純利益 | 従業員数 | 一人あたり付加価値(前期) | 外注費(前期) | 外注費率 | 本社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | 第一三共 | プライム | 医薬品 | 2005 | 2005 | 2.0兆 | 1.6兆 | +24.9% | 4,000億 | 20.0% | 2,700億 | 17,435 | 91,853,570円 | — | — | 東京都中央区 |
| 4519 | 中外製薬 | プライム | 医薬品 | 1925 | 1949 | 1.3兆 | 1.1兆 | +12.5% | 4,600億 | 36.8% | 3,400億 | 8,109 | 137,056,110円 | — | — | 東京都中央区 |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム | 医薬品 | 1781 | 1949 | 4.4兆 | 4.3兆 | +3.2% | 6,000億 | 13.6% | 1,200億 | 49,095 | 86,847,174円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | プライム | 医薬品 | 2008 | 2010 | 2.2兆 | 2.2兆 | +0.7% | 2,900億 | 13.2% | 2,100億 | 34,798 | 62,809,357円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 4503 | アステラス製薬 | プライム | 医薬品 | 2005 | 2005 | 1.6兆 | 1.6兆 | 0.0% | 1,800億 | 11.3% | 1,000億 | 14,484 | 110,482,947円 | — | — | 東京都中央区 |
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。