L is B
グロース
証券コード: 145A
業種: /listed_companies?dir=desc&sort=value_added_per_employee
決算: 2025年12月期
代表: 横井 太輔
本社: 東京都千代田区岩本町3-11-11
損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,594 | 2,133 | 2,823 |
| 売上原価 | 563 | 792 | — |
| 販管費 | 984 | 1,172 | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 47 | 169 | 266 |
| 当期純利益 | 13 | 139 | 180 |
| 減価償却費 | 25 | 39 | — |
| 営業利益率 | — | 7.9% | 7.9% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +33.8% | +33.8% |
※ 金額単位: 百万円
情報ソース
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。