上場企業一覧
日本の上場企業 77 社の公開情報を掲載。ヘッダーをクリックして並び替えできます。
77 社表示中(金額単位: 百万円)
| 証券コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 設立年 | 上場年 | 今期予想売上 | 前期売上 | 成長率 | 今期予想営業利益 | 営業利益率 | 今期予想純利益 | 従業員数 | 一人あたり付加価値(前期) | 外注費(前期) | 外注費率 | 本社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1937 | 1949 | 46.0兆 | 45.1兆 | +2.0% | 4.7兆 | 10.2% | 3.7兆 | 375,235 | 120,178,888円 | — | — | 愛知県豊田市 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム | 銀行業 | 2001 | 2001 | 11.5兆 | 11.1兆 | +4.0% | 2.2兆 | 19.1% | 1.8兆 | 120,684 | 91,592,092円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 6758 | ソニーグループ | プライム | 電気機器 | 1946 | 1958 | 13.0兆 | 13.0兆 | -0.2% | 1.3兆 | 9.8% | 9,800億 | 113,000 | 115,228,035円 | — | — | 東京都港区 |
| 6861 | キーエンス | プライム | 電気機器 | 1974 | 1987 | 1.1兆 | 9,673億 | +8.6% | 5,600億 | 53.3% | 4,100億 | 12,286 | 78,728,227円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 9983 | ファーストリテイリング | プライム | 小売業 | 1963 | 1994 | 3.7兆 | 3.1兆 | +19.2% | 5,500億 | 14.9% | 3,800億 | 110,000 | 28,216,755円 | — | — | 山口県山口市 |
| 6501 | 日立製作所 | プライム | 電気機器 | 1910 | 1949 | 9.2兆 | 8.6兆 | +7.4% | 9,000億 | 9.8% | 6,000億 | 268,655 | 31,878,688円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | プライム | 情報・通信業 | 1985 | 1987 | 13.5兆 | 13.4兆 | +0.9% | 2.0兆 | 14.4% | 1.2兆 | 333,850 | 40,061,695円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | プライム | 情報・通信業 | 1981 | 1994 | 6.8兆 | 6.8兆 | +0.6% | 2,500億 | 3.7% | 2,000億 | 63,479 | 106,437,026円 | — | — | 東京都港区 |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム | 電気機器 | 1963 | 1980 | 2.4兆 | 1.8兆 | +31.2% | 7,000億 | 29.2% | 5,200億 | 18,693 | 97,834,804円 | — | — | 東京都港区 |
| 4568 | 第一三共 | プライム | 医薬品 | 2005 | 2005 | 2.0兆 | 1.6兆 | +24.9% | 4,000億 | 20.0% | 2,700億 | 17,435 | 91,853,570円 | — | — | 東京都中央区 |
| 8058 | 三菱商事 | プライム | 卸売業 | 1950 | 1954 | 19.5兆 | 19.6兆 | -0.3% | 1.1兆 | 5.4% | 9,500億 | 80,037 | 244,481,915円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 7974 | 任天堂 | プライム | その他製品 | 1889 | 1962 | 1.5兆 | 1.7兆 | -10.3% | 4,000億 | 26.7% | 3,500億 | 7,724 | 216,450,932円 | — | — | 京都府京都市 |
| 9433 | KDDI | プライム | 情報・通信業 | 1984 | 1993 | 5.9兆 | 5.8兆 | +2.5% | 1.2兆 | 19.5% | 7,300億 | 62,027 | 92,781,047円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 9434 | ソフトバンク | プライム | 情報・通信業 | 1986 | 2018 | 6.4兆 | 6.1兆 | +5.2% | 1.0兆 | 15.6% | 5,500億 | 55,400 | 109,820,144円 | — | — | 東京都港区 |
| 4519 | 中外製薬 | プライム | 医薬品 | 1925 | 1949 | 1.3兆 | 1.1兆 | +12.5% | 4,600億 | 36.8% | 3,400億 | 8,109 | 137,056,110円 | — | — | 東京都中央区 |
| 4063 | 信越化学工業 | プライム | 化学 | 1926 | 1949 | 2.4兆 | 2.3兆 | +5.3% | 7,500億 | 31.3% | 5,300億 | 27,067 | 84,243,913円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 7741 | HOYA | プライム | 精密機器 | 1941 | 1961 | 7,500億 | 7,099億 | +5.7% | 2,500億 | 33.3% | 1,900億 | 36,793 | 19,293,616円 | — | — | 東京都新宿区 |
| 7267 | 本田技研工業 | プライム | 輸送用機器 | 1948 | 1957 | 20.5兆 | 20.4兆 | +0.3% | 1.4兆 | 6.6% | 9,500億 | 194,993 | 104,766,848円 | — | — | 東京都港区 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | プライム | 食料品 | 1985 | 1994 | 3.0兆 | 2.8兆 | +5.3% | 7,500億 | 25.0% | 4,900億 | 53,239 | 53,502,057円 | — | — | 東京都港区 |
| 4661 | オリエンタルランド | プライム | サービス業 | 1960 | 1996 | 6,500億 | 6,178億 | +5.2% | 1,700億 | 26.2% | 1,200億 | 28,980 | 21,318,841円 | — | — | 千葉県浦安市 |
| 6367 | ダイキン工業 | プライム | 機械 | 1924 | 1957 | 4.5兆 | 4.4兆 | +2.4% | 4,300億 | 9.6% | 2,900億 | 98,000 | 44,856,122円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム | 医薬品 | 1781 | 1949 | 4.4兆 | 4.3兆 | +3.2% | 6,000億 | 13.6% | 1,200億 | 49,095 | 86,847,174円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 6273 | SMC | プライム | 機械 | 1959 | 1987 | 8,500億 | 7,806億 | +8.9% | 2,600億 | 30.6% | 1,950億 | 23,335 | 33,453,268円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 6981 | 村田製作所 | プライム | 電気機器 | 1944 | 1963 | 1.9兆 | 1.6兆 | +12.8% | 3,100億 | 16.8% | 2,200億 | 73,164 | 22,416,011円 | — | — | 京都府長岡京市 |
| 6902 | デンソー | プライム | 輸送用機器 | 1949 | 1953 | 7.2兆 | 7.1兆 | +0.8% | 5,000億 | 6.9% | 3,500億 | 162,000 | 44,103,185円 | — | — | 愛知県刈谷市 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | プライム | 小売業 | 2005 | 2005 | 11.5兆 | 11.5兆 | +0.2% | 4,700億 | 4.1% | 1,900億 | 160,000 | 71,698,519円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | プライム | 医薬品 | 2008 | 2010 | 2.2兆 | 2.2兆 | +0.7% | 2,900億 | 13.2% | 2,100億 | 34,798 | 62,809,357円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 6702 | 富士通 | プライム | 電気機器 | 1935 | 1949 | 3.9兆 | 3.8兆 | +3.8% | 3,800億 | 9.7% | 2,600億 | 124,000 | 30,290,492円 | — | — | 東京都港区 |
| 4543 | テルモ | プライム | 精密機器 | 1921 | 1970 | 1.0兆 | 9,217億 | +8.5% | 1,850億 | 18.5% | 1,250億 | 30,591 | 30,130,529円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 6301 | 小松製作所 | プライム | 機械 | 1921 | 1949 | 4.0兆 | 3.9兆 | +2.2% | 5,600億 | 14.2% | 3,800億 | 64,343 | 60,070,015円 | — | — | 東京都港区 |
| 2802 | 味の素 | プライム | 食料品 | 1909 | 1949 | 1.6兆 | 1.4兆 | +7.7% | 2,000億 | 12.9% | 1,350億 | 34,615 | 41,577,033円 | — | — | 東京都中央区 |
| 6594 | ニデック(日本電産) | プライム | 電気機器 | 1973 | 1988 | 2.5兆 | 2.3兆 | +6.5% | 2,300億 | 9.2% | 1,700億 | 106,592 | 22,019,955円 | — | — | 京都府京都市 |
| 4307 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 1965 | 2001 | 7,500億 | 7,093億 | +5.7% | 1,350億 | 18.0% | 930億 | 16,512 | 42,956,153円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 6098 | リクルートホールディングス | プライム | 1963 | 2014 | — | 3.5兆 | 0.0% | — | 0.0% | — | — | — | — | — | 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワーYahoo!路線情報で確認業種分類サービス業英文社名Recruit Holdings Co.,Ltd. | |
| 4689 | LINEヤフー | プライム | 情報・通信業 | 1996 | 2003 | 2.0兆 | 1.9兆 | +5.0% | 3,100億 | 15.5% | 1,700億 | 27,000 | 70,564,778円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 4503 | アステラス製薬 | プライム | 医薬品 | 2005 | 2005 | 1.6兆 | 1.6兆 | 0.0% | 1,800億 | 11.3% | 1,000億 | 14,484 | 110,482,947円 | — | — | 東京都中央区 |
| 4911 | 資生堂 | プライム | 化学 | 1927 | 1949 | 1.0兆 | 9,730億 | +2.8% | 500億 | 5.0% | 180億 | 33,414 | 29,120,668円 | — | — | 東京都中央区 |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 1997 | 2000 | 2.2兆 | 2.1兆 | +6.2% | 1,300億 | 5.9% | 500億 | 32,079 | 64,569,189円 | — | — | 東京都世田谷区 |
| 2413 | エムスリー | プライム | サービス業 | 2000 | 2004 | 2,500億 | 2,336億 | +7.0% | 650億 | 26.0% | 420億 | 11,747 | 19,883,460円 | — | — | 東京都港区 |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム | 1998 | 2000 | — | 8,800億 | 0.0% | — | 0.0% | — | 8,150 | 107,975,460円 | — | — | 東京都渋谷区宇田川町40-1 Abema Towers | |
| 4816 | 東映アニメーション | スタンダード | 情報・通信業 | 1948 | 2004 | 750億 | 691億 | +8.5% | 180億 | 24.0% | 140億 | 908 | 76,135,463円 | — | — | 東京都中野区 |
| 3923 | ラクス | プライム | 情報・通信業 | 2000 | 2015 | 460億 | 385億 | +19.6% | 90億 | 19.6% | 65億 | 2,561 | 15,024,600円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 1996 | 2005 | 350億 | 269億 | +30.1% | 40億 | 11.4% | 28億 | 852 | 31,565,728円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 2013 | 2018 | 2,100億 | 1,874億 | +12.1% | 200億 | 9.5% | 120億 | 2,317 | 80,883,470円 | — | — | 東京都港区 |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 2005 | 2014 | 1,200億 | 1,006億 | +19.2% | 130億 | 10.8% | 85億 | 13,191 | 7,629,293円 | — | — | 東京都港区 |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 2012 | 2017 | 380億 | 304億 | +25.2% | △10億 | -2.6% | △15億 | 2,369 | 12,814,268円 | — | — | 東京都港区 |
| 4478 | フリー(freee) | グロース | 情報・通信業 | 2012 | 2019 | 300億 | 248億 | +20.9% | △15億 | -5.0% | △20億 | 1,862 | 13,321,697円 | — | — | 東京都品川区 |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 1997 | 2000 | 422億 | 374億 | +26.1% | 105億 | 27.0% | 74億 | 1,265 | 29,588,933円 | — | — | 東京都中央区 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 1999 | 2005 | — | — | — | — | — | — | 2,547 | — | — | — | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア | |
| 4443 | Sansan | プライム | 情報・通信業 | 2007 | 2019 | 380億 | 313億 | +21.4% | 48億 | 12.6% | 30億 | 1,689 | 18,530,491円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2003 | 2016 | 550億 | 473億 | +16.3% | 150億 | 27.3% | 100億 | 2,430 | 19,469,136円 | — | — | 東京都港区 |
| 2121 | MIXI | プライム | 2000 | 2006 | — | 1,550億 | 0.0% | — | 0.0% | — | 1,717 | 90,273,733円 | — | — | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア | |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 2012 | 2017 | 350億 | 218億 | +28.9% | — | 24.3% | 29億 | 1,001 | 21,749,251円 | — | — | 東京都文京区本郷2-35-10 本郷瀬川ビル | |
| 3966 | ユーザベース | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2016 | 280億 | 251億 | +11.4% | 35億 | 12.5% | 22億 | 1,211 | 20,763,832円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 4431 | スマレジ | グロース | 情報・通信業 | 2005 | 2019 | 115億 | 95億 | +20.6% | 28億 | 24.3% | 19億 | 580 | 16,443,103円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 446A | ノースサンド | グロース | 2015 | 2025 | 385億 | 262億 | +59.5% | 86億 | 21.2% | 64億 | — | — | — | — | 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー | |
| 3632 | グリーホールディングス | プライム | 2004 | 2008 | — | — | — | — | — | — | 1,489 | — | — | — | 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー | |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1996 | 2019 | 105億 | 87億 | +21.0% | 18億 | 17.1% | 12億 | 345 | 25,153,623円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ(MSOL) | プライム | サービス業 | 2005 | 2018 | 220億 | 184億 | +19.3% | 30億 | 13.6% | 20億 | 1,023 | 18,030,303円 | — | — | 東京都港区 |
| 4435 | カオナビ | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2019 | 108億 | 90億 | +20.2% | 9億 | 8.3% | 6億 | 396 | 22,684,343円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 5574 | ABEJA | グロース | 2012 | 2023 | 44億 | 36億 | +29.6% | 5億 | 12.4% | 4億 | — | — | — | — | 東京都港区三田1-1-14 Bizflex麻布十番 | |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 2011 | 2020 | 206億 | 134億 | +21.8% | 22億 | 10.7% | 13億 | 531 | 25,227,872円 | — | — | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX |
| 4448 | kubell | グロース | 情報・通信業 | 2004 | 2019 | — | 95億 | +12.5% | — | 5.1% | — | 674 | 14,137,982円 | — | — | 東京都港区南青山1-24-3 WeWork乃木坂 |
| 3906 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 2011 | 2014 | 200億 | 227億 | +32.4% | △5億 | 7.8% | — | 742 | 30,535,040円 | — | — | 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー |
| 3984 | ユーザーローカル | 2007 | 2017 | 107億 | 92億 | +16.3% | 14億 | 12.9% | 9億 | 112 | 82,142,857円 | — | — | 東京都港区芝浦3-1-21 田町ステーションタワーS | ||
| 3969 | エイトレッド | スタンダード | 情報・通信業 | 2007 | 2016 | 31億 | 28億 | +10.6% | 12億 | 38.2% | 8億 | 82 | 33,731,707円 | — | — | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー |
| 3904 | カヤック | グロース | 情報・通信業 | 2005 | 2014 | 230億 | 201億 | +20.1% | 10億 | 5.3% | 6億 | 612 | 29,906,863円 | 18億 | 8.9% | 神奈川県鎌倉市御成町11-8 |
| 4397 | チームスピリット | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2018 | 57億 | 49億 | +11.3% | 4億 | 5.5% | 3億 | 207 | 23,782,609円 | — | — | 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 2012 | 2021 | 110億 | 94億 | +42.8% | 5億 | 2.7% | 4億 | 266 | 35,379,699円 | — | — | 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
| 153A | カウリス | グロース | 2015 | 2024 | 16億 | 14億 | +14.4% | 4億 | 29.1% | 3億 | — | — | — | — | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル | |
| 173A | ハンモック | グロース | 1994 | 2024 | 51億 | 47億 | +9.9% | 9億 | 16.8% | 6億 | — | — | — | — | 東京都新宿区大久保1-3-21 | |
| 4484 | ランサーズ | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2019 | 50億 | 46億 | +0.3% | 2億 | 2.4% | 2億 | 141 | 32,546,099円 | — | — | 東京都渋谷区渋谷3-10-13 |
| 5033 | ヌーラボ | グロース | 情報・通信業 | 2006 | 2022 | 46億 | 41億 | +12.3% | 3億 | 15.6% | 2億 | 180 | 22,844,444円 | — | — | 福岡市中央区大名1-8-6 |
| 145A | L is B | グロース | 2010 | 2024 | 28億 | 21億 | +33.8% | 3億 | 7.9% | 2億 | 132 | 16,159,091円 | — | — | 東京都千代田区岩本町3-11-11 | |
| 149A | シンカ | グロース | 情報・通信業 | 2014 | 2024 | 19億 | 15億 | +26.9% | △6億 | 4.1% | △5億 | 71 | 20,619,718円 | — | — | 東京都千代田区神田錦町3-17 |
| 4177 | i-plug | グロース | 2012 | 2021 | — | 61億 | 0.0% | — | 0.0% | — | — | — | — | — | 大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビルYahoo!路線情報で確認業種分類情報・通信英文社名i-plug,Inc. | |
| 293A | 293A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。