損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,539,837 | 13,020,768 | 13,000,000 |
| 売上原価 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 1,302,447 | 1,208,831 | 1,280,000 |
| 当期純利益 | 937,060 | 970,573 | 980,000 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 9.3% | 9.8% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +12.8% | -0.2% |
※ 金額単位: 百万円
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。