損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 37,154,298 | 45,095,325 | 46,000,000 |
| 売上原価 | — | 35,500,000 | — |
| 販管費 | — | 4,800,000 | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 2,725,025 | 5,352,934 | 4,700,000 |
| 当期純利益 | 2,451,318 | 4,944,933 | 3,700,000 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 11.9% | 10.2% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +21.4% | +2.0% |
※ 金額単位: 百万円
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。