損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,571,973 | 19,567,599 | 19,500,000 |
| 売上原価 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 1,256,289 | 1,007,281 | 1,050,000 |
| 当期純利益 | 1,180,694 | 926,430 | 950,000 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 5.1% | 5.4% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | -9.3% | -0.3% |
※ 金額単位: 百万円
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。