ユーザーローカル
証券コード: 3984
業種: /listed_companies?dir=desc&sort=value_added_per_employee
決算: 2024年2月期
代表: 伊藤 将雄
本社: 東京都港区芝浦3-1-21 田町ステーションタワーS
損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,500 | 9,200 | 10,700 |
| 売上原価 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 800 | 1,100 | 1,400 |
| 当期純利益 | 500 | 700 | 900 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 12.0% | 12.9% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +22.7% | +16.3% |
※ 金額単位: 百万円
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。