ノースサンド
グロース
証券コード: 446A
業種: /listed_companies?dir=desc&sort=value_added_per_employee
決算: 2026年1月期
代表: 前田 知紘
本社: 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー
損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,417 | 26,185 | 38,493 |
| 売上原価 | 8,793 | 13,403 | — |
| 販管費 | 4,849 | 7,234 | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 2,774 | 5,547 | 8,630 |
| 当期純利益 | 1,974 | 4,046 | 6,405 |
| 減価償却費 | 63 | 134 | — |
| 営業利益率 | — | 21.2% | 21.2% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +59.5% | +59.5% |
※ 金額単位: 百万円
情報ソース
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。