損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,136,194 | 13,374,597 | 13,500,000 |
| 売上原価 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 1,900,000 | 1,922,554 | 1,950,000 |
| 当期純利益 | 1,213,119 | 1,127,939 | 1,150,000 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 14.4% | 14.4% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +1.8% | +0.9% |
※ 金額単位: 百万円
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。