PKSHA Technology
プライム
証券コード: 3993
業種: /listed_companies?dir=desc&sort=value_added_per_employee
決算: 2025年9月期
代表: 上野山 勝也
本社: 東京都文京区本郷2-35-10 本郷瀬川ビル
損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,893 | 21,771 | 35,000 |
| 売上原価 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 3,209 | 5,289 | — |
| 当期純利益 | 2,083 | 2,683 | 2,850 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 24.3% | 24.3% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +28.9% | +28.9% |
※ 金額単位: 百万円
情報ソース
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。