損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,907,725 | 20,428,802 | 20,500,000 |
| 売上原価 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 871,291 | 1,381,890 | 1,350,000 |
| 当期純利益 | 654,424 | 1,107,174 | 950,000 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 6.8% | 6.6% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | +20.8% | +0.3% |
※ 金額単位: 百万円
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。