サイバーエージェント
プライム
証券コード: 4751
業種: /listed_companies?dir=desc&sort=value_added_per_employee
決算: 2025年9月期
代表: 藤田 晋
本社: 東京都渋谷区宇田川町40-1 Abema Towers
損益計算書(P/L) 出典 ↗
| 項目 | 前々期実績 | 前期実績 | 今期予想 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 880,000 | 880,000 | — |
| 売上原価 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — |
| 営業利益 | 0 | 0 | — |
| 当期純利益 | 55,000 | 55,000 | — |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | 0.0% | 0.0% |
| 外注費率 | — | — | — |
| 売上成長率 | — | 0.0% | 0.0% |
※ 金額単位: 百万円
情報ソース
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。