上場企業一覧
日本の上場企業 77 社の公開情報を掲載。ヘッダーをクリックして並び替えできます。
30 社表示中(金額単位: 百万円)
| 証券コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 設立年 | 上場年 | 今期予想売上 | 前期売上 | 成長率 | 今期予想営業利益 | 営業利益率 | 今期予想純利益 | 従業員数 | 一人あたり付加価値(前期) | 外注費(前期) | 外注費率 | 本社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | プライム | 情報・通信業 | 1985 | 1987 | 13.5兆 | 13.4兆 | +0.9% | 2.0兆 | 14.4% | 1.2兆 | 333,850 | 40,061,695円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | プライム | 情報・通信業 | 1981 | 1994 | 6.8兆 | 6.8兆 | +0.6% | 2,500億 | 3.7% | 2,000億 | 63,479 | 106,437,026円 | — | — | 東京都港区 |
| 9433 | KDDI | プライム | 情報・通信業 | 1984 | 1993 | 5.9兆 | 5.8兆 | +2.5% | 1.2兆 | 19.5% | 7,300億 | 62,027 | 92,781,047円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 9434 | ソフトバンク | プライム | 情報・通信業 | 1986 | 2018 | 6.4兆 | 6.1兆 | +5.2% | 1.0兆 | 15.6% | 5,500億 | 55,400 | 109,820,144円 | — | — | 東京都港区 |
| 4307 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 1965 | 2001 | 7,500億 | 7,093億 | +5.7% | 1,350億 | 18.0% | 930億 | 16,512 | 42,956,153円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 4689 | LINEヤフー | プライム | 情報・通信業 | 1996 | 2003 | 2.0兆 | 1.9兆 | +5.0% | 3,100億 | 15.5% | 1,700億 | 27,000 | 70,564,778円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 3923 | ラクス | プライム | 情報・通信業 | 2000 | 2015 | 460億 | 385億 | +19.6% | 90億 | 19.6% | 65億 | 2,561 | 15,024,600円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 4816 | 東映アニメーション | スタンダード | 情報・通信業 | 1948 | 2004 | 750億 | 691億 | +8.5% | 180億 | 24.0% | 140億 | 908 | 76,135,463円 | — | — | 東京都中野区 |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 1996 | 2005 | 350億 | 269億 | +30.1% | 40億 | 11.4% | 28億 | 852 | 31,565,728円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 2013 | 2018 | 2,100億 | 1,874億 | +12.1% | 200億 | 9.5% | 120億 | 2,317 | 80,883,470円 | — | — | 東京都港区 |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 2005 | 2014 | 1,200億 | 1,006億 | +19.2% | 130億 | 10.8% | 85億 | 13,191 | 7,629,293円 | — | — | 東京都港区 |
| 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 2012 | 2017 | 380億 | 304億 | +25.2% | △10億 | -2.6% | △15億 | 2,369 | 12,814,268円 | — | — | 東京都港区 |
| 4478 | フリー(freee) | グロース | 情報・通信業 | 2012 | 2019 | 300億 | 248億 | +20.9% | △15億 | -5.0% | △20億 | 1,862 | 13,321,697円 | — | — | 東京都品川区 |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 1997 | 2000 | 422億 | 374億 | +26.1% | 105億 | 27.0% | 74億 | 1,265 | 29,588,933円 | — | — | 東京都中央区 |
| 4443 | Sansan | プライム | 情報・通信業 | 2007 | 2019 | 380億 | 313億 | +21.4% | 48億 | 12.6% | 30億 | 1,689 | 18,530,491円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2003 | 2016 | 550億 | 473億 | +16.3% | 150億 | 27.3% | 100億 | 2,430 | 19,469,136円 | — | — | 東京都港区 |
| 3966 | ユーザベース | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2016 | 280億 | 251億 | +11.4% | 35億 | 12.5% | 22億 | 1,211 | 20,763,832円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 4431 | スマレジ | グロース | 情報・通信業 | 2005 | 2019 | 115億 | 95億 | +20.6% | 28億 | 24.3% | 19億 | 580 | 16,443,103円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1996 | 2019 | 105億 | 87億 | +21.0% | 18億 | 17.1% | 12億 | 345 | 25,153,623円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 4435 | カオナビ | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2019 | 108億 | 90億 | +20.2% | 9億 | 8.3% | 6億 | 396 | 22,684,343円 | — | — | 東京都渋谷区 |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 2011 | 2020 | 206億 | 134億 | +21.8% | 22億 | 10.7% | 13億 | 531 | 25,227,872円 | — | — | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX |
| 4448 | kubell | グロース | 情報・通信業 | 2004 | 2019 | — | 95億 | +12.5% | — | 5.1% | — | 674 | 14,137,982円 | — | — | 東京都港区南青山1-24-3 WeWork乃木坂 |
| 3906 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 2011 | 2014 | 200億 | 227億 | +32.4% | △5億 | 7.8% | — | 742 | 30,535,040円 | — | — | 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー |
| 3969 | エイトレッド | スタンダード | 情報・通信業 | 2007 | 2016 | 31億 | 28億 | +10.6% | 12億 | 38.2% | 8億 | 82 | 33,731,707円 | — | — | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー |
| 3904 | カヤック | グロース | 情報・通信業 | 2005 | 2014 | 230億 | 201億 | +20.1% | 10億 | 5.3% | 6億 | 612 | 29,906,863円 | 18億 | 8.9% | 神奈川県鎌倉市御成町11-8 |
| 4397 | チームスピリット | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2018 | 57億 | 49億 | +11.3% | 4億 | 5.5% | 3億 | 207 | 23,782,609円 | — | — | 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 2012 | 2021 | 110億 | 94億 | +42.8% | 5億 | 2.7% | 4億 | 266 | 35,379,699円 | — | — | 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
| 4484 | ランサーズ | グロース | 情報・通信業 | 2008 | 2019 | 50億 | 46億 | +0.3% | 2億 | 2.4% | 2億 | 141 | 32,546,099円 | — | — | 東京都渋谷区渋谷3-10-13 |
| 5033 | ヌーラボ | グロース | 情報・通信業 | 2006 | 2022 | 46億 | 41億 | +12.3% | 3億 | 15.6% | 2億 | 180 | 22,844,444円 | — | — | 福岡市中央区大名1-8-6 |
| 149A | シンカ | グロース | 情報・通信業 | 2014 | 2024 | 19億 | 15億 | +26.9% | △6億 | 4.1% | △5億 | 71 | 20,619,718円 | — | — | 東京都千代田区神田錦町3-17 |
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。