上場企業一覧
日本の上場企業 77 社の公開情報を掲載。ヘッダーをクリックして並び替えできます。
7 社表示中(金額単位: 百万円)
| 証券コード | 企業名 | 市場 | 業種 | 設立年 | 上場年 | 今期予想売上 | 前期売上 | 成長率 | 今期予想営業利益 | 営業利益率 | 今期予想純利益 | 従業員数 | 一人あたり付加価値(前期) | 外注費(前期) | 外注費率 | 本社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | ソニーグループ | プライム | 電気機器 | 1946 | 1958 | 13.0兆 | 13.0兆 | -0.2% | 1.3兆 | 9.8% | 9,800億 | 113,000 | 115,228,035円 | — | — | 東京都港区 |
| 6861 | キーエンス | プライム | 電気機器 | 1974 | 1987 | 1.1兆 | 9,673億 | +8.6% | 5,600億 | 53.3% | 4,100億 | 12,286 | 78,728,227円 | — | — | 大阪府大阪市 |
| 6501 | 日立製作所 | プライム | 電気機器 | 1910 | 1949 | 9.2兆 | 8.6兆 | +7.4% | 9,000億 | 9.8% | 6,000億 | 268,655 | 31,878,688円 | — | — | 東京都千代田区 |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム | 電気機器 | 1963 | 1980 | 2.4兆 | 1.8兆 | +31.2% | 7,000億 | 29.2% | 5,200億 | 18,693 | 97,834,804円 | — | — | 東京都港区 |
| 6981 | 村田製作所 | プライム | 電気機器 | 1944 | 1963 | 1.9兆 | 1.6兆 | +12.8% | 3,100億 | 16.8% | 2,200億 | 73,164 | 22,416,011円 | — | — | 京都府長岡京市 |
| 6702 | 富士通 | プライム | 電気機器 | 1935 | 1949 | 3.9兆 | 3.8兆 | +3.8% | 3,800億 | 9.7% | 2,600億 | 124,000 | 30,290,492円 | — | — | 東京都港区 |
| 6594 | ニデック(日本電産) | プライム | 電気機器 | 1973 | 1988 | 2.5兆 | 2.3兆 | +6.5% | 2,300億 | 9.2% | 1,700億 | 106,592 | 22,019,955円 | — | — | 京都府京都市 |
※ 掲載データは各社有価証券報告書・決算短信等の公開情報に基づきます。最新情報は各社IRページをご確認ください。